品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
南京高低溫沖擊試驗箱10多年前,R23制冷系統在環境試驗箱行業的制冷設備制造中開始被廣泛利用。同時SETH公司的工程師也注意到R23強效的特點,開始了把R23制冷系統用于環境溫度設備制造的設想和研究。以解決傳統雙級制冷系統溫度可控范圍窄、降溫速度慢等難題。
南京高低溫沖擊試驗箱 然而,當SETH制冷工程師對市場上傳統的R23制冷系統進行研究,發現傳統R23壓縮機難以符合模擬環境溫度試驗設備對降溫速率的要求。SETH工程師在博克壓縮機原有渦旋式壓縮機基礎上,對壓縮機進行針對性的研究開發,終在壓縮機技術配合下多年的研究,終于獲得突破性的成果。
規格:
東莞市賽思檢測設備有限公司 : | ||||||
型號 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | SET-G | |
內部尺寸cm | 40*35*35 | 50*50*40 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*70*60 | |
外部尺寸cm | 140*165*165 | 150*190*175 | 160*190*185 | 170*240*195 | 180*260*200 | |
結構 | 三廂式(預冷箱)(預熱箱)(測試箱) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | |||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼 | |||||
外箱材質 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
冷凍系統 | 機械壓縮二元式復疊制冷方式 | |||||
轉換時間 | ≤10Sec | |||||
溫度恢復時間 | ≤5min | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
駐留時間 | 30 min | |||||
溫度 范圍 | 預熱溫度 | +60~200℃(30min) | ||||
高溫沖擊 | +60~150℃ | |||||
預冷溫度 | +20℃~-80℃(70min) | |||||
低溫沖擊 | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃ | |||||
溫度傳感器 | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金傳感器) | |||||
控制器 | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器 | |||||
控制方式 | 靠積分飽和PID,模糊算法平衡式調溫P.I.D + P.W.M + S.S.R | |||||
標準配置 | 附照明玻璃窗口1套、試品架2個、測試引線孔1個 | |||||
節能調節方式 | 冷端PID調節方式,(即加熱不制冷,制冷不加熱) 比平衡調溫方式節能40% | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、超載、過電流保護 | |||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:南昌高低溫沖擊試驗箱
- 下一篇:南京冷熱沖擊試驗箱